Jeff's Lottery Utils

Powerball stats analysis

raw csv, raw json, analysis json

Last updated: 03/11/2026


White ball even,odd frequency

TypePercent
2,332.33%
3,230.90%
1,417.11%
4,114.17%
0,52.79%
5,02.71%

White ball low,high frequency

TypePercent
2,334.74%
3,231.27%
1,414.77%
4,112.89%
0,53.24%
5,03.09%

White ball consecutives frequency

TypePercent
073.47%
123.89%
1,11.58%
20.98%
30.08%

White ball sum distribution

TypePercent
(150, 200]45.67%
(200, 250]23.66%
(100, 150]21.85%
(250, 300]4.75%
(50, 100]4.07%
(0, 50]0.00%
(300, 350]0.00%

Powerball hotness

TypePercent
44.82%
214.67%
144.60%
244.60%
184.45%
204.22%
254.22%
54.22%
94.14%
14.07%
33.84%
23.77%
193.77%
63.77%
263.77%
233.69%
133.62%
103.54%
113.47%
83.39%
223.39%
73.32%
123.32%
173.24%
153.17%
162.94%

White ball (even,odd),(low,high) frequency

TypePercent
(2, 3),(2, 3)11.30%
(3, 2),(2, 3)10.70%
(3, 2),(3, 2)10.32%
(2, 3),(3, 2)9.04%
(1, 4),(2, 3)5.95%
(1, 4),(3, 2)5.35%
(2, 3),(1, 4)4.90%
(4, 1),(3, 2)4.90%
(4, 1),(2, 3)4.75%
(2, 3),(4, 1)4.67%
(3, 2),(1, 4)4.60%
(3, 2),(4, 1)3.92%
(1, 4),(1, 4)2.56%
(1, 4),(4, 1)2.11%
(4, 1),(1, 4)2.03%
(4, 1),(4, 1)1.36%
(2, 3),(0, 5)1.28%
(5, 0),(2, 3)1.28%
(2, 3),(5, 0)1.13%
(0, 5),(3, 2)1.06%
(3, 2),(5, 0)0.98%
(1, 4),(0, 5)0.83%
(0, 5),(2, 3)0.75%
(4, 1),(0, 5)0.60%
(5, 0),(3, 2)0.60%
(4, 1),(5, 0)0.53%
(0, 5),(4, 1)0.45%
(0, 5),(1, 4)0.38%
(3, 2),(0, 5)0.38%
(5, 0),(4, 1)0.38%
(5, 0),(1, 4)0.30%
(1, 4),(5, 0)0.30%
(0, 5),(0, 5)0.08%
(0, 5),(5, 0)0.08%
(5, 0),(0, 5)0.08%
(5, 0),(5, 0)0.08%

White ball (even,odd),(consecutive) frequency

TypePercent
(3, 2),(0,)22.38%
(2, 3),(0,)21.85%
(1, 4),(0,)13.26%
(4, 1),(0,)10.47%
(2, 3),(1,)9.50%
(3, 2),(1,)7.31%
(4, 1),(1,)3.54%
(1, 4),(1,)3.54%
(0, 5),(0,)2.79%
(5, 0),(0,)2.71%
(3, 2),(1, 1)0.83%
(2, 3),(1, 1)0.75%
(3, 2),(2,)0.38%
(1, 4),(2,)0.30%
(2, 3),(2,)0.15%
(4, 1),(2,)0.15%
(2, 3),(3,)0.08%

White ball (low,high),(consecutive) frequency

TypePercent
(2, 3),(0,)25.92%
(3, 2),(0,)24.64%
(1, 4),(0,)10.40%
(4, 1),(0,)9.27%
(2, 3),(1,)7.99%
(3, 2),(1,)5.95%
(1, 4),(1,)4.14%
(4, 1),(1,)3.17%
(0, 5),(0,)1.88%
(5, 0),(1,)1.58%
(5, 0),(0,)1.36%
(0, 5),(1,)1.06%
(2, 3),(1, 1)0.60%
(3, 2),(1, 1)0.38%
(3, 2),(2,)0.30%
(4, 1),(2,)0.23%
(4, 1),(1, 1)0.23%
(0, 5),(1, 1)0.23%
(2, 3),(2,)0.23%
(5, 0),(1, 1)0.15%
(1, 4),(2,)0.15%
(0, 5),(2,)0.08%
(1, 4),(3,)0.08%

White ball (even,odd),(low,high),(consecutive) frequency

TypePercent
(2, 3),(2, 3),(0,)7.99%
(3, 2),(3, 2),(0,)7.84%
(3, 2),(2, 3),(0,)7.69%
(2, 3),(3, 2),(0,)6.86%
(1, 4),(2, 3),(0,)4.67%
(1, 4),(3, 2),(0,)4.45%
(4, 1),(3, 2),(0,)3.84%
(4, 1),(2, 3),(0,)3.54%
(3, 2),(1, 4),(0,)3.39%
(2, 3),(2, 3),(1,)3.09%
(2, 3),(4, 1),(0,)3.01%
(2, 3),(1, 4),(0,)2.94%
(3, 2),(4, 1),(0,)2.79%
(3, 2),(2, 3),(1,)2.49%
(3, 2),(3, 2),(1,)2.19%
(2, 3),(3, 2),(1,)1.96%
(1, 4),(1, 4),(0,)1.88%
(2, 3),(1, 4),(1,)1.81%
(1, 4),(4, 1),(0,)1.58%
(2, 3),(4, 1),(1,)1.51%
(4, 1),(1, 4),(0,)1.51%
(5, 0),(2, 3),(0,)1.28%
(1, 4),(2, 3),(1,)1.28%
(3, 2),(1, 4),(1,)1.21%
(4, 1),(2, 3),(1,)1.13%
(4, 1),(4, 1),(0,)1.06%
(0, 5),(3, 2),(0,)1.06%
(4, 1),(3, 2),(1,)0.98%
(3, 2),(4, 1),(1,)0.90%
(1, 4),(3, 2),(1,)0.83%
(0, 5),(2, 3),(0,)0.75%
(2, 3),(5, 0),(1,)0.68%
(2, 3),(0, 5),(0,)0.68%
(1, 4),(1, 4),(1,)0.60%
(5, 0),(3, 2),(0,)0.60%
(4, 1),(1, 4),(1,)0.53%
(0, 5),(4, 1),(0,)0.45%
(3, 2),(5, 0),(1,)0.45%
(3, 2),(2, 3),(1, 1)0.45%
(3, 2),(5, 0),(0,)0.45%
(1, 4),(4, 1),(1,)0.45%
(1, 4),(0, 5),(0,)0.45%
(2, 3),(0, 5),(1,)0.45%
(5, 0),(4, 1),(0,)0.38%
(2, 3),(5, 0),(0,)0.38%
(4, 1),(5, 0),(1,)0.38%
(0, 5),(1, 4),(0,)0.38%
(4, 1),(0, 5),(0,)0.38%
(4, 1),(4, 1),(1,)0.30%
(1, 4),(0, 5),(1,)0.30%
(5, 0),(1, 4),(0,)0.30%
(3, 2),(0, 5),(0,)0.23%
(4, 1),(0, 5),(1,)0.23%
(2, 3),(3, 2),(1, 1)0.23%
(1, 4),(5, 0),(0,)0.23%
(2, 3),(0, 5),(1, 1)0.15%
(2, 3),(4, 1),(1, 1)0.15%
(2, 3),(2, 3),(1, 1)0.15%
(4, 1),(5, 0),(0,)0.15%
(3, 2),(3, 2),(1, 1)0.15%
(3, 2),(3, 2),(2,)0.15%
(3, 2),(4, 1),(2,)0.15%
(0, 5),(0, 5),(0,)0.08%
(1, 4),(1, 4),(2,)0.08%
(0, 5),(5, 0),(0,)0.08%
(1, 4),(0, 5),(2,)0.08%
(1, 4),(3, 2),(2,)0.08%
(3, 2),(0, 5),(1, 1)0.08%
(2, 3),(5, 0),(1, 1)0.08%
(1, 4),(5, 0),(1,)0.08%
(1, 4),(4, 1),(2,)0.08%
(2, 3),(1, 4),(2,)0.08%
(2, 3),(1, 4),(3,)0.08%
(2, 3),(2, 3),(2,)0.08%
(3, 2),(0, 5),(1,)0.08%
(3, 2),(5, 0),(1, 1)0.08%
(3, 2),(2, 3),(2,)0.08%
(3, 2),(4, 1),(1, 1)0.08%
(4, 1),(3, 2),(2,)0.08%
(4, 1),(2, 3),(2,)0.08%
(5, 0),(0, 5),(0,)0.08%
(5, 0),(5, 0),(0,)0.08%

Copyright 2024,2025,2026 Jeff Software | admin@jeffsoftware.com | @jeffsoftware