Jeff's Lottery Utils
Mega Millions stats analysis
raw csv, raw json, analysis json
Last updated: 12/5/2025
White ball even,odd frequency
| Type | Percent |
|---|---|
| 3,2 | 32.98% |
| 2,3 | 31.32% |
| 4,1 | 16.08% |
| 1,4 | 13.59% |
| 5,0 | 3.90% |
| 0,5 | 2.13% |
White ball low,high frequency
| Type | Percent |
|---|---|
| 3,2 | 34.28% |
| 2,3 | 30.38% |
| 4,1 | 16.43% |
| 1,4 | 13.71% |
| 5,0 | 3.55% |
| 0,5 | 1.65% |
White ball consecutives frequency
| Type | Percent |
|---|---|
| 0 | 73.29% |
| 1 | 24.11% |
| 2 | 1.42% |
| 1,1 | 0.95% |
| 1,2 | 0.12% |
| 3 | 0.12% |
White ball sum distribution
| Type | Percent |
|---|---|
| (150, 200] | 42.91% |
| (200, 250] | 24.11% |
| (100, 150] | 24.11% |
| (50, 100] | 4.73% |
| (250, 300] | 3.66% |
| (0, 50] | 0.24% |
| (300, 350] | 0.24% |
Megamillions hotness
| Type | Percent |
|---|---|
| 22 | 5.44% |
| 18 | 5.08% |
| 24 | 5.08% |
| 11 | 4.96% |
| 9 | 4.73% |
| 19 | 4.49% |
| 1 | 4.37% |
| 13 | 4.37% |
| 4 | 4.26% |
| 25 | 4.26% |
| 17 | 4.14% |
| 3 | 3.90% |
| 10 | 3.78% |
| 14 | 3.78% |
| 16 | 3.78% |
| 2 | 3.66% |
| 12 | 3.66% |
| 20 | 3.66% |
| 7 | 3.55% |
| 21 | 3.43% |
| 6 | 3.31% |
| 8 | 3.19% |
| 15 | 3.07% |
| 23 | 3.07% |
| 5 | 2.96% |
White ball (even,odd),(low,high) frequency
| Type | Percent |
|---|---|
| (3, 2),(3, 2) | 12.53% |
| (2, 3),(3, 2) | 11.35% |
| (3, 2),(2, 3) | 10.64% |
| (2, 3),(2, 3) | 8.39% |
| (2, 3),(4, 1) | 5.67% |
| (3, 2),(4, 1) | 4.96% |
| (4, 1),(3, 2) | 4.85% |
| (4, 1),(2, 3) | 4.73% |
| (2, 3),(1, 4) | 4.02% |
| (1, 4),(2, 3) | 4.02% |
| (3, 2),(1, 4) | 3.78% |
| (1, 4),(3, 2) | 3.66% |
| (4, 1),(1, 4) | 3.43% |
| (1, 4),(4, 1) | 2.72% |
| (4, 1),(4, 1) | 2.13% |
| (1, 4),(1, 4) | 2.13% |
| (5, 0),(2, 3) | 1.65% |
| (5, 0),(3, 2) | 1.42% |
| (2, 3),(5, 0) | 1.42% |
| (0, 5),(2, 3) | 0.95% |
| (1, 4),(5, 0) | 0.83% |
| (4, 1),(5, 0) | 0.71% |
| (3, 2),(0, 5) | 0.59% |
| (5, 0),(4, 1) | 0.47% |
| (0, 5),(4, 1) | 0.47% |
| (0, 5),(3, 2) | 0.47% |
| (2, 3),(0, 5) | 0.47% |
| (3, 2),(5, 0) | 0.47% |
| (5, 0),(1, 4) | 0.24% |
| (1, 4),(0, 5) | 0.24% |
| (4, 1),(0, 5) | 0.24% |
| (0, 5),(1, 4) | 0.12% |
| (0, 5),(5, 0) | 0.12% |
| (5, 0),(0, 5) | 0.12% |
White ball (even,odd),(consecutive) frequency
| Type | Percent |
|---|---|
| (3, 2),(0,) | 22.93% |
| (2, 3),(0,) | 21.63% |
| (4, 1),(0,) | 12.17% |
| (1, 4),(0,) | 10.52% |
| (3, 2),(1,) | 9.34% |
| (2, 3),(1,) | 8.27% |
| (5, 0),(0,) | 3.90% |
| (4, 1),(1,) | 3.78% |
| (1, 4),(1,) | 2.72% |
| (0, 5),(0,) | 2.13% |
| (2, 3),(1, 1) | 0.71% |
| (2, 3),(2,) | 0.59% |
| (3, 2),(2,) | 0.35% |
| (1, 4),(2,) | 0.35% |
| (3, 2),(1, 1) | 0.24% |
| (2, 3),(1, 2) | 0.12% |
| (3, 2),(3,) | 0.12% |
| (4, 1),(2,) | 0.12% |
White ball (low,high),(consecutive) frequency
| Type | Percent |
|---|---|
| (3, 2),(0,) | 26.71% |
| (2, 3),(0,) | 23.17% |
| (4, 1),(0,) | 12.17% |
| (1, 4),(0,) | 8.51% |
| (3, 2),(1,) | 6.97% |
| (2, 3),(1,) | 6.74% |
| (1, 4),(1,) | 4.85% |
| (4, 1),(1,) | 4.02% |
| (5, 0),(0,) | 2.01% |
| (5, 0),(1,) | 0.95% |
| (0, 5),(0,) | 0.71% |
| (0, 5),(1,) | 0.59% |
| (3, 2),(1, 1) | 0.59% |
| (2, 3),(2,) | 0.47% |
| (1, 4),(2,) | 0.35% |
| (5, 0),(2,) | 0.35% |
| (0, 5),(1, 1) | 0.24% |
| (4, 1),(2,) | 0.24% |
| (0, 5),(3,) | 0.12% |
| (5, 0),(1, 1) | 0.12% |
| (5, 0),(1, 2) | 0.12% |
White ball (even,odd),(low,high),(consecutive) frequency
| Type | Percent |
|---|---|
| (3, 2),(3, 2),(0,) | 9.22% |
| (2, 3),(3, 2),(0,) | 8.04% |
| (3, 2),(2, 3),(0,) | 7.92% |
| (2, 3),(2, 3),(0,) | 6.26% |
| (2, 3),(4, 1),(0,) | 4.26% |
| (4, 1),(3, 2),(0,) | 4.02% |
| (1, 4),(3, 2),(0,) | 3.55% |
| (4, 1),(2, 3),(0,) | 3.55% |
| (3, 2),(4, 1),(0,) | 3.43% |
| (3, 2),(3, 2),(1,) | 3.19% |
| (2, 3),(3, 2),(1,) | 2.84% |
| (1, 4),(2, 3),(0,) | 2.84% |
| (4, 1),(1, 4),(0,) | 2.48% |
| (3, 2),(2, 3),(1,) | 2.48% |
| (2, 3),(1, 4),(0,) | 2.25% |
| (3, 2),(1, 4),(0,) | 2.01% |
| (1, 4),(4, 1),(0,) | 2.01% |
| (2, 3),(2, 3),(1,) | 2.01% |
| (3, 2),(1, 4),(1,) | 1.65% |
| (5, 0),(2, 3),(0,) | 1.65% |
| (4, 1),(4, 1),(0,) | 1.54% |
| (2, 3),(1, 4),(1,) | 1.54% |
| (3, 2),(4, 1),(1,) | 1.54% |
| (1, 4),(1, 4),(0,) | 1.42% |
| (5, 0),(3, 2),(0,) | 1.42% |
| (2, 3),(4, 1),(1,) | 1.42% |
| (4, 1),(2, 3),(1,) | 1.18% |
| (1, 4),(2, 3),(1,) | 1.06% |
| (4, 1),(1, 4),(1,) | 0.95% |
| (0, 5),(2, 3),(0,) | 0.95% |
| (4, 1),(3, 2),(1,) | 0.83% |
| (1, 4),(1, 4),(1,) | 0.71% |
| (1, 4),(5, 0),(0,) | 0.59% |
| (1, 4),(4, 1),(1,) | 0.59% |
| (2, 3),(5, 0),(0,) | 0.59% |
| (4, 1),(4, 1),(1,) | 0.47% |
| (4, 1),(5, 0),(0,) | 0.47% |
| (2, 3),(3, 2),(1, 1) | 0.47% |
| (0, 5),(3, 2),(0,) | 0.47% |
| (0, 5),(4, 1),(0,) | 0.47% |
| (5, 0),(4, 1),(0,) | 0.47% |
| (2, 3),(5, 0),(1,) | 0.35% |
| (5, 0),(1, 4),(0,) | 0.24% |
| (2, 3),(5, 0),(2,) | 0.24% |
| (3, 2),(0, 5),(1,) | 0.24% |
| (2, 3),(0, 5),(0,) | 0.24% |
| (4, 1),(5, 0),(1,) | 0.24% |
| (3, 2),(2, 3),(2,) | 0.24% |
| (3, 2),(5, 0),(0,) | 0.24% |
| (3, 2),(5, 0),(1,) | 0.24% |
| (2, 3),(1, 4),(2,) | 0.24% |
| (1, 4),(0, 5),(0,) | 0.12% |
| (0, 5),(5, 0),(0,) | 0.12% |
| (0, 5),(1, 4),(0,) | 0.12% |
| (1, 4),(0, 5),(1,) | 0.12% |
| (1, 4),(4, 1),(2,) | 0.12% |
| (1, 4),(2, 3),(2,) | 0.12% |
| (1, 4),(3, 2),(1,) | 0.12% |
| (3, 2),(0, 5),(1, 1) | 0.12% |
| (3, 2),(0, 5),(0,) | 0.12% |
| (2, 3),(5, 0),(1, 1) | 0.12% |
| (2, 3),(5, 0),(1, 2) | 0.12% |
| (2, 3),(2, 3),(2,) | 0.12% |
| (1, 4),(5, 0),(2,) | 0.12% |
| (1, 4),(5, 0),(1,) | 0.12% |
| (2, 3),(0, 5),(1, 1) | 0.12% |
| (2, 3),(0, 5),(1,) | 0.12% |
| (4, 1),(0, 5),(1,) | 0.12% |
| (3, 2),(3, 2),(1, 1) | 0.12% |
| (3, 2),(0, 5),(3,) | 0.12% |
| (3, 2),(1, 4),(2,) | 0.12% |
| (4, 1),(0, 5),(0,) | 0.12% |
| (5, 0),(0, 5),(0,) | 0.12% |
| (4, 1),(4, 1),(2,) | 0.12% |
Copyright 2024 Jeff Software | admin@jeffsoftware.com | @jeffsoftware