Jeff's Lottery Utils
Mega Millions stats analysis
raw csv, raw json, analysis json
Last updated: 3/10/2026
White ball even,odd frequency
| Type | Percent |
|---|---|
| 3,2 | 32.88% |
| 2,3 | 31.27% |
| 4,1 | 15.92% |
| 1,4 | 13.75% |
| 5,0 | 4.01% |
| 0,5 | 2.18% |
White ball low,high frequency
| Type | Percent |
|---|---|
| 3,2 | 34.02% |
| 2,3 | 30.24% |
| 4,1 | 16.15% |
| 1,4 | 14.55% |
| 5,0 | 3.44% |
| 0,5 | 1.60% |
White ball consecutives frequency
| Type | Percent |
|---|---|
| 0 | 73.65% |
| 1 | 23.83% |
| 2 | 1.37% |
| 1,1 | 0.92% |
| 1,2 | 0.11% |
| 3 | 0.11% |
White ball sum distribution
| Type | Percent |
|---|---|
| (150, 200] | 43.07% |
| (200, 250] | 24.51% |
| (100, 150] | 23.83% |
| (50, 100] | 4.58% |
| (250, 300] | 3.55% |
| (0, 50] | 0.23% |
| (300, 350] | 0.23% |
Megamillions hotness
| Type | Percent |
|---|---|
| 22 | 5.27% |
| 24 | 5.15% |
| 18 | 5.04% |
| 11 | 4.81% |
| 9 | 4.58% |
| 1 | 4.47% |
| 4 | 4.47% |
| 19 | 4.47% |
| 13 | 4.35% |
| 25 | 4.12% |
| 17 | 4.01% |
| 16 | 3.89% |
| 14 | 3.78% |
| 3 | 3.78% |
| 7 | 3.78% |
| 10 | 3.67% |
| 2 | 3.67% |
| 12 | 3.67% |
| 21 | 3.55% |
| 6 | 3.55% |
| 20 | 3.55% |
| 23 | 3.21% |
| 5 | 3.09% |
| 8 | 3.09% |
| 15 | 2.98% |
White ball (even,odd),(low,high) frequency
| Type | Percent |
|---|---|
| (3, 2),(3, 2) | 12.49% |
| (2, 3),(3, 2) | 11.11% |
| (3, 2),(2, 3) | 10.42% |
| (2, 3),(2, 3) | 8.48% |
| (2, 3),(4, 1) | 5.61% |
| (3, 2),(4, 1) | 4.81% |
| (4, 1),(3, 2) | 4.81% |
| (4, 1),(2, 3) | 4.70% |
| (2, 3),(1, 4) | 4.24% |
| (3, 2),(1, 4) | 4.12% |
| (1, 4),(2, 3) | 4.01% |
| (1, 4),(3, 2) | 3.67% |
| (4, 1),(1, 4) | 3.44% |
| (1, 4),(4, 1) | 2.75% |
| (1, 4),(1, 4) | 2.29% |
| (4, 1),(4, 1) | 2.06% |
| (5, 0),(2, 3) | 1.72% |
| (5, 0),(3, 2) | 1.37% |
| (2, 3),(5, 0) | 1.37% |
| (0, 5),(2, 3) | 0.92% |
| (1, 4),(5, 0) | 0.80% |
| (4, 1),(5, 0) | 0.69% |
| (0, 5),(3, 2) | 0.57% |
| (3, 2),(0, 5) | 0.57% |
| (5, 0),(4, 1) | 0.46% |
| (0, 5),(4, 1) | 0.46% |
| (2, 3),(0, 5) | 0.46% |
| (3, 2),(5, 0) | 0.46% |
| (5, 0),(1, 4) | 0.34% |
| (4, 1),(0, 5) | 0.23% |
| (1, 4),(0, 5) | 0.23% |
| (0, 5),(1, 4) | 0.11% |
| (0, 5),(5, 0) | 0.11% |
| (5, 0),(0, 5) | 0.11% |
White ball (even,odd),(consecutive) frequency
| Type | Percent |
|---|---|
| (3, 2),(0,) | 23.02% |
| (2, 3),(0,) | 21.65% |
| (4, 1),(0,) | 12.14% |
| (1, 4),(0,) | 10.65% |
| (3, 2),(1,) | 9.16% |
| (2, 3),(1,) | 8.25% |
| (5, 0),(0,) | 4.01% |
| (4, 1),(1,) | 3.67% |
| (1, 4),(1,) | 2.75% |
| (0, 5),(0,) | 2.18% |
| (2, 3),(1, 1) | 0.69% |
| (2, 3),(2,) | 0.57% |
| (3, 2),(2,) | 0.34% |
| (1, 4),(2,) | 0.34% |
| (3, 2),(1, 1) | 0.23% |
| (2, 3),(1, 2) | 0.11% |
| (3, 2),(3,) | 0.11% |
| (4, 1),(2,) | 0.11% |
White ball (low,high),(consecutive) frequency
| Type | Percent |
|---|---|
| (3, 2),(0,) | 26.58% |
| (2, 3),(0,) | 23.14% |
| (4, 1),(0,) | 12.03% |
| (1, 4),(0,) | 9.28% |
| (3, 2),(1,) | 6.87% |
| (2, 3),(1,) | 6.64% |
| (1, 4),(1,) | 4.93% |
| (4, 1),(1,) | 3.89% |
| (5, 0),(0,) | 1.95% |
| (5, 0),(1,) | 0.92% |
| (0, 5),(0,) | 0.69% |
| (0, 5),(1,) | 0.57% |
| (3, 2),(1, 1) | 0.57% |
| (2, 3),(2,) | 0.46% |
| (1, 4),(2,) | 0.34% |
| (5, 0),(2,) | 0.34% |
| (0, 5),(1, 1) | 0.23% |
| (4, 1),(2,) | 0.23% |
| (0, 5),(3,) | 0.11% |
| (5, 0),(1, 1) | 0.11% |
| (5, 0),(1, 2) | 0.11% |
White ball (even,odd),(low,high),(consecutive) frequency
| Type | Percent |
|---|---|
| (3, 2),(3, 2),(0,) | 9.28% |
| (2, 3),(3, 2),(0,) | 7.90% |
| (3, 2),(2, 3),(0,) | 7.79% |
| (2, 3),(2, 3),(0,) | 6.30% |
| (2, 3),(4, 1),(0,) | 4.24% |
| (4, 1),(3, 2),(0,) | 4.01% |
| (4, 1),(2, 3),(0,) | 3.55% |
| (1, 4),(3, 2),(0,) | 3.44% |
| (3, 2),(4, 1),(0,) | 3.32% |
| (3, 2),(3, 2),(1,) | 3.09% |
| (1, 4),(2, 3),(0,) | 2.86% |
| (2, 3),(3, 2),(1,) | 2.75% |
| (4, 1),(1, 4),(0,) | 2.52% |
| (3, 2),(2, 3),(1,) | 2.41% |
| (2, 3),(1, 4),(0,) | 2.41% |
| (3, 2),(1, 4),(0,) | 2.29% |
| (2, 3),(2, 3),(1,) | 2.06% |
| (1, 4),(4, 1),(0,) | 2.06% |
| (3, 2),(1, 4),(1,) | 1.72% |
| (5, 0),(2, 3),(0,) | 1.72% |
| (1, 4),(1, 4),(0,) | 1.60% |
| (2, 3),(1, 4),(1,) | 1.60% |
| (4, 1),(4, 1),(0,) | 1.49% |
| (3, 2),(4, 1),(1,) | 1.49% |
| (5, 0),(3, 2),(0,) | 1.37% |
| (2, 3),(4, 1),(1,) | 1.37% |
| (4, 1),(2, 3),(1,) | 1.15% |
| (1, 4),(2, 3),(1,) | 1.03% |
| (4, 1),(1, 4),(1,) | 0.92% |
| (0, 5),(2, 3),(0,) | 0.92% |
| (4, 1),(3, 2),(1,) | 0.80% |
| (1, 4),(1, 4),(1,) | 0.69% |
| (1, 4),(5, 0),(0,) | 0.57% |
| (0, 5),(3, 2),(0,) | 0.57% |
| (2, 3),(5, 0),(0,) | 0.57% |
| (1, 4),(4, 1),(1,) | 0.57% |
| (4, 1),(5, 0),(0,) | 0.46% |
| (2, 3),(3, 2),(1, 1) | 0.46% |
| (0, 5),(4, 1),(0,) | 0.46% |
| (4, 1),(4, 1),(1,) | 0.46% |
| (5, 0),(4, 1),(0,) | 0.46% |
| (2, 3),(5, 0),(1,) | 0.34% |
| (5, 0),(1, 4),(0,) | 0.34% |
| (2, 3),(5, 0),(2,) | 0.23% |
| (3, 2),(0, 5),(1,) | 0.23% |
| (2, 3),(1, 4),(2,) | 0.23% |
| (4, 1),(5, 0),(1,) | 0.23% |
| (3, 2),(2, 3),(2,) | 0.23% |
| (3, 2),(5, 0),(0,) | 0.23% |
| (3, 2),(5, 0),(1,) | 0.23% |
| (2, 3),(0, 5),(0,) | 0.23% |
| (1, 4),(3, 2),(1,) | 0.23% |
| (0, 5),(5, 0),(0,) | 0.11% |
| (0, 5),(1, 4),(0,) | 0.11% |
| (1, 4),(0, 5),(1,) | 0.11% |
| (1, 4),(0, 5),(0,) | 0.11% |
| (1, 4),(4, 1),(2,) | 0.11% |
| (1, 4),(2, 3),(2,) | 0.11% |
| (3, 2),(0, 5),(1, 1) | 0.11% |
| (3, 2),(0, 5),(0,) | 0.11% |
| (2, 3),(5, 0),(1, 1) | 0.11% |
| (2, 3),(5, 0),(1, 2) | 0.11% |
| (2, 3),(2, 3),(2,) | 0.11% |
| (1, 4),(5, 0),(2,) | 0.11% |
| (1, 4),(5, 0),(1,) | 0.11% |
| (2, 3),(0, 5),(1, 1) | 0.11% |
| (2, 3),(0, 5),(1,) | 0.11% |
| (4, 1),(0, 5),(1,) | 0.11% |
| (3, 2),(3, 2),(1, 1) | 0.11% |
| (3, 2),(0, 5),(3,) | 0.11% |
| (3, 2),(1, 4),(2,) | 0.11% |
| (4, 1),(0, 5),(0,) | 0.11% |
| (5, 0),(0, 5),(0,) | 0.11% |
| (4, 1),(4, 1),(2,) | 0.11% |
Copyright 2024,2025,2026 Jeff Software | admin@jeffsoftware.com | @jeffsoftware